22.5.23 בנק ישראל העלה את הריבית
בפעם העשירית, בנק ישראל אעלה את הריבית וכרגע ריבית הפריים עומדת על 6.25%.
כיום ובעתיד. תוכלו להשתמש בגרף בתור תמונה ולהבין מה הריבית העדכנית ומה קרה לריבית בעבר.
הריבית נכון ליום | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל |
---|---|---|
22/05/2023 | 6.25% | 4.75% |
03/04/2023 | 6% | 4.5% |
20/02/2023 | 5.75% | 4.25% |
02/01/2023 | 5.25% | 3.75% |
21/112022 | 4.75% | 3.25% |
03/10/2022 | 4.25% | 2.75% |
15/08/2022 | 3.5% | 2% |
04/07/2022 | 2.75% | 1.25% |
23/05/2022 | 2.25% | 0.75% |
11/04/2022 | 1.85% | 0.35% |
15/03/2022 | 1.6% | 0.10% |
21/02/2022 | 1.6% | 0.10% |
01/02/2022 | 1.6% | 0.10% |
03/01/2021 | 1.6% | 0.10% |
24/11/2021 | 1.6% | 0.10% |
24/10/2021 | 1.6% | 0.10% |
24/10/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/09/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/08/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/07/2021 | 1.60% | 0.10% |
01/05/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/04/2021 | 1.60% | 0.10% |
02/03/2021 | 1.60% | 0.10% |
28/01/2021 | 1.60% | 0.10% |
31/12/2020 | 1.60% | 0.10% |
26/11/2020 | 1.60% | 0.10% |
29/10/2020 | 1.60% | 0.10% |
01/10/2020 | 1.60% | 0.10% |
03/09/2020 | 1.60% | 0.10% |
30/07/2020 | 1.60% | 0.10% |
22/06/2020 | 1.60% | 0.10% |
28/05/2020 | 1.60% | 0.10% |
06/04/2020 | 1.60% | 0.10% |
02/03/2020 | 1.75% | 0.25% |
27/02/2020 | 1.75% | 0.25% |
30/01/2020 | 1.75% | 0.25% |
02/01/2020 | 1.75% | 0.25% |
28/11/2019 | 1.75% | 0.25% |
31/10/2019 | 1.75% | 0.25% |
03/10/2019 | 1.75% | 0.25% |
29/08/2019 | 1.75% | 0.25% |
01/08/2019 | 1.75% | 0.25% |
27/06/2019 | 1.75% | 0.25% |
30/05/2019 | 1.75% | 0.25% |
02/05/2019 | 1.75% | 0.25% |
28/03/2019 | 1.75% | 0.25% |
28/02/2019 | 1.75% | 0.25% |
31/01/2019 | 1.75% | 0.25% |
10/01/2019 | 1.75% | 0.25% |
29/11/2018 | 1.75% | 0.25% |
01/11/2018 | 1.60% | 0.10% |
27/09/2018 | 1.60% | 0.10% |
30/08/2018 | 1.60% | 0.10% |
02/08/2018 | 1.60% | 0.10% |
28/06/2018 | 1.60% | 0.10% |
31/05/2018 | 1.60% | 0.10% |
03/05/2018 | 1.60% | 0.10% |
29/03/2018 | 1.60% | 0.10% |
01/03/2018 | 1.60% | 0.10% |
01/02/2018 | 1.60% | 0.10% |
28/12/2017 | 1.60% | 0.10% |
29/12/2016 | 1.60% | 0.10% |
31/12/2015 | 1.60% | 0.10% |
03/12/2015 | 1.60% | 0.10% |
29/10/2015 | 1.60% | 0.10% |
01/10/2015 | 1.60% | 0.10% |
03/09/2015 | 1.60% | 0.10% |
30/07/2015 | 1.60% | 0.10% |
02/07/2015 | 1.60% | 0.10% |
28/05/2015 | 1.60% | 0.10% |
30/04/2015 | 1.60% | 0.10% |
02/04/2015 | 1.60% | 0.10% |
26/02/2015 | 1.60% | 0.10% |
28/08/2014 | 1.75% | 0.25% |
31/07/2014 | 2% | 0.50% |
27/02/2014 | 2.25% | 0.75% |
26/09/2013 | 2.50% | 1% |
30/05/2013 | 2.75% | 1.25% |
17/05/2013 | 3% | 1.50% |
27/12/2012 | 3.25% | 1.75% |
01/11/2012 | 3.50% | 2% |
28/06/2012 | 3.75% | 2.25% |
26/01/2012 | 4% | 2.50% |
01/12/2011 | 4.25% | 2.75% |
29/09/2011 | 4.50% | 3% |
26/05/2011 | 4.75% | 3.25% |
31/03/2011 | 4.50% | 3% |
24/02/2011 | 4% | 2.50% |
27/01/2011 | 3.75% | 2.25% |
30/09/2010 | 3.50% | 2% |
29/07/2010 | 3.25% | 1.75% |
01/04/2010 | 3% | 1.50% |
31/12/2009 | 2.75% | 1.25% |
26/11/2009 | 2.50% | 1% |
27/08/2009 | 2.25% | 0.75% |
26/03/2009 | 2% | 0.50% |
26/02/2009 | 2.25% | 0.75% |
29/01/2009 | 2.50% | 1% |
01/01/2009 | 3.25% | 1.75% |
27/11/2008 | 4% | 2.50% |
14/11/2008 | 4.50% | 3% |
30/10/2008 | 5% | 3.50% |
12/10/2008 | 5.25% | 3.75% |
28/08/2008 | 5.75% | 4.25% |
31/07/2008 | 5.50% | 4% |
26/06/2008 | 5.25% | 3.75% |
29/05/2008 | 5% | 3.50% |
27/03/2008 | 4.75% | 3.25% |
28/02/2008 | 5.25% | 3.75% |
27/12/2007 | 5.75% | 4.25% |
30/08/2007 | 5.50% | 4% |
26/07/2007 | 5.25% | 3.75% |
31/05/2007 | 5% | 3.50% |
26/04/2007 | 5.25% | 3.75% |
01/03/2007 | 5.50% | 4% |
01/02/2007 | 5.75% | 4.25% |
28/12/2006 | 6% | 4.50% |
30/11/2006 | 6.50% | 5% |
26/10/2006 | 6.75% | 5.25% |
27/07/2006 | 7% | 5.50% |
27/04/2006 | 6.75% | 5.25% |
30/03/2006 | 6.50% | 5% |
26/01/2006 | 6.25% | 4.75% |
01/12/2005 | 6% | 4.50% |
27/10/2005 | 5.50% | 4% |
29/09/2005 | 5.25% | 3.75% |
27/01/2005 | 5% | 3.50% |
30/12/2004 | 5.20% | 3.70% |
25/11/2004 | 5.40% | 3.90% |
01/04/2004 | 5.60% | 4.10% |
26/02/2004 | 5.80% | 4.30% |
29/01/2004 | 6% | 4.50% |
01/01/2004 | 6.30% | 4.80% |
27/11/2003 | 6.70% | 5.20% |
30/10/2003 | 7.10% | 5.60% |
25/09/2003 | 7.60% | 6.10% |
28/08/2003 | 8% | 6.50% |
31/07/2003 | 8.50% | 7% |
26/06/2003 | 9% | 7.50% |
29/05/2003 | 9.50% | 8% |
01/05/2003 | 9.90% | 8.40% |
27/03/2003 | 10.20% | 8.70% |
26/12/2002 | 10.40% | 8.90% |
27/06/2002 | 10.60% | 9.10% |
11/06/2002 | 8.60% | 7.10% |
30/05/2002 | 7.10% | 5.60% |
25/04/2002 | 6.10% | 4.60% |
28/02/2002 | 5.90% | 4.40% |
27/12/2001 | 5.30% | 3.80% |
29/11/2001 | 7.30% | 5.80% |
01/11/2001 | 7.60% | 6.10% |
26/07/2001 | 7.80% | 6.30% |
28/06/2001 | 8% | 6.50% |
21/06/2001 | 8.30% | 6.80% |
31/05/2001 | 8.50% | 7% |
29/03/2001 | 8.70% | 7.20% |
01/03/2001 | 9% | 7.50% |
01/02/2001 | 9.20% | 7.70% |
28/12/2000 | 9.50% | 8% |
30/11/2000 | 9.70% | 8.20% |
26/10/2000 | 9.90% | 8.40% |
28/09/2000 | 10.10% | 8.60% |
31/08/2000 | 10.40% | 8.90% |
27/07/2000 | 10.60% | 9.10% |
27/04/2000 | 10.80% | 9.30% |
30/03/2000 | 11.10% | 9.60% |
24/02/2000 | 11.40% | 9.90% |
27/01/2000 | 11.80% | 10.30% |
30/12/1999 | 12.20% | 10.70% |
25/11/1999 | 12.70% | 11.20% |
29/07/1999 | 13% | 11.50% |
29/04/1999 | 13.50% | 12% |
01/04/1999 | 14% | 12.50% |
25/02/1999 | 14.50% | 13% |
15/11/1998 | 15% | 13.50% |
29/10/1998 | 13% | 11.50% |
09/08/1998 | 11% | 9.50% |
30/07/1998 | 12.50% | 11% |
25/06/1998 | 12.80% | 11.30% |
28/05/1998 | 13.10% | 11.60% |
30/04/1998 | 13.40% | 11.90% |
26/03/1998 | 13.70% | 12.20% |
26/02/1998 | 14.10% | 12.60% |
29/01/1998 | 14.40% | 12.90% |
01/10/1997 | 14.90% | 13.40% |
כיום ובעתיד. תוכלו להשתמש בגרף בתור תמונה ולהבין מה הריבית העדכנית ומה קרה לריבית בעבר.
הריבית נכון ליום | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל |
---|---|---|
22/05/2023 | 6.25% | 4.75% |
03/04/2023 | 6% | 4.5% |
20/02/2023 | 5.75% | 4.25% |
02/01/2023 | 5.25% | 3.75% |
21/112022 | 4.75% | 3.25% |
03/10/2022 | 4.25% | 2.75% |
15/08/2022 | 3.5% | 2% |
04/07/2022 | 2.75% | 1.25% |
23/05/2022 | 2.25% | 0.75% |
11/04/2022 | 1.85% | 0.35% |
15/03/2022 | 1.6% | 0.10% |
21/02/2022 | 1.6% | 0.10% |
01/02/2022 | 1.6% | 0.10% |
03/01/2021 | 1.6% | 0.10% |
24/11/2021 | 1.6% | 0.10% |
24/10/2021 | 1.6% | 0.10% |
24/10/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/09/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/08/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/07/2021 | 1.60% | 0.10% |
01/05/2021 | 1.60% | 0.10% |
23/04/2021 | 1.60% | 0.10% |
02/03/2021 | 1.60% | 0.10% |
28/01/2021 | 1.60% | 0.10% |
31/12/2020 | 1.60% | 0.10% |
26/11/2020 | 1.60% | 0.10% |
29/10/2020 | 1.60% | 0.10% |
01/10/2020 | 1.60% | 0.10% |
03/09/2020 | 1.60% | 0.10% |
30/07/2020 | 1.60% | 0.10% |
22/06/2020 | 1.60% | 0.10% |
28/05/2020 | 1.60% | 0.10% |
06/04/2020 | 1.60% | 0.10% |
02/03/2020 | 1.75% | 0.25% |
27/02/2020 | 1.75% | 0.25% |
30/01/2020 | 1.75% | 0.25% |
02/01/2020 | 1.75% | 0.25% |
28/11/2019 | 1.75% | 0.25% |
31/10/2019 | 1.75% | 0.25% |
03/10/2019 | 1.75% | 0.25% |
29/08/2019 | 1.75% | 0.25% |
01/08/2019 | 1.75% | 0.25% |
27/06/2019 | 1.75% | 0.25% |
30/05/2019 | 1.75% | 0.25% |
02/05/2019 | 1.75% | 0.25% |
28/03/2019 | 1.75% | 0.25% |
28/02/2019 | 1.75% | 0.25% |
31/01/2019 | 1.75% | 0.25% |
10/01/2019 | 1.75% | 0.25% |
29/11/2018 | 1.75% | 0.25% |
01/11/2018 | 1.60% | 0.10% |
27/09/2018 | 1.60% | 0.10% |
30/08/2018 | 1.60% | 0.10% |
02/08/2018 | 1.60% | 0.10% |
28/06/2018 | 1.60% | 0.10% |
31/05/2018 | 1.60% | 0.10% |
03/05/2018 | 1.60% | 0.10% |
29/03/2018 | 1.60% | 0.10% |
01/03/2018 | 1.60% | 0.10% |
01/02/2018 | 1.60% | 0.10% |
28/12/2017 | 1.60% | 0.10% |
29/12/2016 | 1.60% | 0.10% |
31/12/2015 | 1.60% | 0.10% |
03/12/2015 | 1.60% | 0.10% |
29/10/2015 | 1.60% | 0.10% |
01/10/2015 | 1.60% | 0.10% |
03/09/2015 | 1.60% | 0.10% |
30/07/2015 | 1.60% | 0.10% |
02/07/2015 | 1.60% | 0.10% |
28/05/2015 | 1.60% | 0.10% |
30/04/2015 | 1.60% | 0.10% |
02/04/2015 | 1.60% | 0.10% |
26/02/2015 | 1.60% | 0.10% |
28/08/2014 | 1.75% | 0.25% |
31/07/2014 | 2% | 0.50% |
27/02/2014 | 2.25% | 0.75% |
26/09/2013 | 2.50% | 1% |
30/05/2013 | 2.75% | 1.25% |
17/05/2013 | 3% | 1.50% |
27/12/2012 | 3.25% | 1.75% |
01/11/2012 | 3.50% | 2% |
28/06/2012 | 3.75% | 2.25% |
26/01/2012 | 4% | 2.50% |
01/12/2011 | 4.25% | 2.75% |
29/09/2011 | 4.50% | 3% |
26/05/2011 | 4.75% | 3.25% |
31/03/2011 | 4.50% | 3% |
24/02/2011 | 4% | 2.50% |
27/01/2011 | 3.75% | 2.25% |
30/09/2010 | 3.50% | 2% |
29/07/2010 | 3.25% | 1.75% |
01/04/2010 | 3% | 1.50% |
31/12/2009 | 2.75% | 1.25% |
26/11/2009 | 2.50% | 1% |
27/08/2009 | 2.25% | 0.75% |
26/03/2009 | 2% | 0.50% |
26/02/2009 | 2.25% | 0.75% |
29/01/2009 | 2.50% | 1% |
01/01/2009 | 3.25% | 1.75% |
27/11/2008 | 4% | 2.50% |
14/11/2008 | 4.50% | 3% |
30/10/2008 | 5% | 3.50% |
12/10/2008 | 5.25% | 3.75% |
28/08/2008 | 5.75% | 4.25% |
31/07/2008 | 5.50% | 4% |
26/06/2008 | 5.25% | 3.75% |
29/05/2008 | 5% | 3.50% |
27/03/2008 | 4.75% | 3.25% |
28/02/2008 | 5.25% | 3.75% |
27/12/2007 | 5.75% | 4.25% |
30/08/2007 | 5.50% | 4% |
26/07/2007 | 5.25% | 3.75% |
31/05/2007 | 5% | 3.50% |
26/04/2007 | 5.25% | 3.75% |
01/03/2007 | 5.50% | 4% |
01/02/2007 | 5.75% | 4.25% |
28/12/2006 | 6% | 4.50% |
30/11/2006 | 6.50% | 5% |
26/10/2006 | 6.75% | 5.25% |
27/07/2006 | 7% | 5.50% |
27/04/2006 | 6.75% | 5.25% |
30/03/2006 | 6.50% | 5% |
26/01/2006 | 6.25% | 4.75% |
01/12/2005 | 6% | 4.50% |
27/10/2005 | 5.50% | 4% |
29/09/2005 | 5.25% | 3.75% |
27/01/2005 | 5% | 3.50% |
30/12/2004 | 5.20% | 3.70% |
25/11/2004 | 5.40% | 3.90% |
01/04/2004 | 5.60% | 4.10% |
26/02/2004 | 5.80% | 4.30% |
29/01/2004 | 6% | 4.50% |
01/01/2004 | 6.30% | 4.80% |
27/11/2003 | 6.70% | 5.20% |
30/10/2003 | 7.10% | 5.60% |
25/09/2003 | 7.60% | 6.10% |
28/08/2003 | 8% | 6.50% |
31/07/2003 | 8.50% | 7% |
26/06/2003 | 9% | 7.50% |
29/05/2003 | 9.50% | 8% |
01/05/2003 | 9.90% | 8.40% |
27/03/2003 | 10.20% | 8.70% |
26/12/2002 | 10.40% | 8.90% |
27/06/2002 | 10.60% | 9.10% |
11/06/2002 | 8.60% | 7.10% |
30/05/2002 | 7.10% | 5.60% |
25/04/2002 | 6.10% | 4.60% |
28/02/2002 | 5.90% | 4.40% |
27/12/2001 | 5.30% | 3.80% |
29/11/2001 | 7.30% | 5.80% |
01/11/2001 | 7.60% | 6.10% |
26/07/2001 | 7.80% | 6.30% |
28/06/2001 | 8% | 6.50% |
21/06/2001 | 8.30% | 6.80% |
31/05/2001 | 8.50% | 7% |
29/03/2001 | 8.70% | 7.20% |
01/03/2001 | 9% | 7.50% |
01/02/2001 | 9.20% | 7.70% |
28/12/2000 | 9.50% | 8% |
30/11/2000 | 9.70% | 8.20% |
26/10/2000 | 9.90% | 8.40% |
28/09/2000 | 10.10% | 8.60% |
31/08/2000 | 10.40% | 8.90% |
27/07/2000 | 10.60% | 9.10% |
27/04/2000 | 10.80% | 9.30% |
30/03/2000 | 11.10% | 9.60% |
24/02/2000 | 11.40% | 9.90% |
27/01/2000 | 11.80% | 10.30% |
30/12/1999 | 12.20% | 10.70% |
25/11/1999 | 12.70% | 11.20% |
29/07/1999 | 13% | 11.50% |
29/04/1999 | 13.50% | 12% |
01/04/1999 | 14% | 12.50% |
25/02/1999 | 14.50% | 13% |
15/11/1998 | 15% | 13.50% |
29/10/1998 | 13% | 11.50% |
09/08/1998 | 11% | 9.50% |
30/07/1998 | 12.50% | 11% |
25/06/1998 | 12.80% | 11.30% |
28/05/1998 | 13.10% | 11.60% |
30/04/1998 | 13.40% | 11.90% |
26/03/1998 | 13.70% | 12.20% |
26/02/1998 | 14.10% | 12.60% |
29/01/1998 | 14.40% | 12.90% |
01/10/1997 | 14.90% | 13.40% |
תוכלו להבין מה קרה למדד האחרון, מתחילת השנה וב 12 החודשים האחרונים. כמו כן, איך הוא התנהג בעבר. כמובן שתוכלו להשתמש בתמונה לסקירות ופוסטים.
תאריך | מדד | שינוי חודשי ב% |
---|---|---|
אפריל 2023 | 129.3 | +0.3% |
מרץ 2023 | 128.9 | +0.2% |
פברואר 2023 | 128.6 | -0.2% |
ינואר 2023 | 128.8 | +1.2% |
דצמבר 2022 | 127.3 | 0 |
נובמבר 2022 | 127.3 | -0.2% |
אוקטובר 2022 | 127.5 | 0% |
ספטמבר 2022 | 127.5 | 0% |
אוגוסט 2022 | 127.5 | 0.1% |
יולי 2022 | 127.4 | 0.5% |
יוני 2022 | 126.8 | 0.6% |
מאי 2022 | 126.1 | 0.5% |
אפריל 2022 | 125.5 | 1% |
מרץ 2022 | 124.3 | 1% |
פברואר 2022 | 1.123 | 0.5% |
ינואר 2022 | 122.5 | 0.8% |
דצמבר 2021 | 121.5 | 0.2% |
15/11/2021 | 121.2 | 0.5% |
15/10/2021 | 120.6 | 0.2% |
15/09/2021 | 120.30 | 0.2% |
14/08/2021 | 120.00 | 0.6% |
15/07/2021 | 119.30 | 0.3% |
15/06/2021 | 119.00 | 0.6% |
14/05/2021 | 118.30 | 0.7% |
14/04/2021 | 117.50 | 0.8% |
15/03/2021 | 116.6 | 0.5% |
15/02/2021 | 116.00 | 0.2% |
15/01/2021 | 115.8 | 0.6% |
15/12/2020 | 115.10 | 0.4% |
15/11/2020 | 114.6 | 0 |
15/10/2020 | 114.6 | -0.1% |
15/09/2020 | 114.7 | -0.1% |
15/08/2020 | 114.8 | 0.1% |
15/07/2020 | 114.7 | 0 |
15/06/2020 | 114.7 | 0 |
15/05/2020 | 114.7 | -0.1 |
15/04/2020 | 114.8 | -0.1 |
15/03/2020 | 114.9 | 0.2 |
15/02/2020 | 114.7 | 0 |
15/01/2020 | 114.7 | 0.2 |
15/12/2019 | 114.5 | 0.2 |
15/11/2019 | 114.3 | 0 |
15/10/2019 | 114.3 | -0.1 |
15/09/2019 | 114.4 | 0 |
15/08/2019 | 114.4 | 0.1 |
15/07/2019 | 114.3 | 0 |
15/06/2019 | 114.3 | 0 |
15/05/2019 | 114.3 | 0.1 |
15/04/2019 | 114.2 | 0.1 |
15/03/2019 | 114.1 | 0 |
15/02/2019 | 114.1 | 0.1 |
15/01/2019 | 114 | 0.6 |
15/12/2018 | 113.3 | 0.1 |
15/11/2018 | 113.2 | 0 |
15/10/2018 | 113.2 | 0.1 |
15/09/2018 | 113.1 | 0 |
15/08/2018 | 113.1 | 0.2 |
15/07/2018 | 112.9 | 0.3 |
15/06/2018 | 112.6 | 0.1 |
15/05/2018 | 112.5 | 0.1 |
15/04/2018 | 112.4 | 0.3 |
15/03/2018 | 112.1 | 0.1 |
15/02/2018 | 112 | 0.3 |
15/01/2018 | 111.7 | 0.5 |
15/12/2017 | 111.1 | 0.3 |
15/11/2017 | 110.8 | 0.1 |
15/10/2017 | 110.7 | 0.2 |
15/09/2017 | 110.5 | 0.2 |
15/08/2017 | 110.3 | 0.5 |
15/07/2017 | 109.8 | 0.2 |
15/06/2017 | 109.6 | 0.2 |
15/05/2017 | 109.4 | 0 |
15/04/2017 | 109.4 | 0.2 |
15/03/2017 | 109.2 | 0 |
15/02/2017 | 109.2 | 0.2 |
15/01/2017 | 109 | 0 |
15/12/2016 | 109 | 0 |
15/11/2016 | 109 | 0.2 |
15/10/2016 | 108.8 | 0 |
15/09/2016 | 108.8 | 0.3 |
15/08/2016 | 108.5 | 0 |
15/07/2016 | 108.5 | 0.4 |
15/06/2016 | 108.1 | 0.1 |
15/05/2016 | 108 | 0.2 |
15/03/2016 | 107.5 | 0 |
15/02/2016 | 107.5 | -0.2 |
תוכלו להבין מה קרה למדד האחרון, מתחילת השנה וב 12 החודשים האחרונים. כמו כן, איך הוא התנהג בעבר. כמובן שתוכלו להשתמש בתמונה לסקירות ופוסטים.
תאריך | מדד | שינוי חודשי ב-% |
---|---|---|
אפריל 2023 | 104.0 | +0.8% |
מרץ 2023 | 103.2 | +0.4% |
פברואר 2023 | 102.8 | +0.5% |
ינואר 2023 | 102.3 | +0.3% |
דצמבר 2022 | 108.0 | +0.3% |
נובמבר 2022 | 107.7 | +0.1% |
אוקטובר 2022 | 107.6 | +0.6% |
ספטמבר 2022 | 107.0 | +0.2% |
אוגוסט 2022 | 106.8 | -0.3% |
יולי 2022 | 107.1 | +1.1% |
יוני 2022 | 105.9 | +0.4% |
מאי 2022 | 105.5 | +0.6% |
אפריל 2022 | 104.9 | +0.8% |
מרץ 2022 | 104.1 | +0.6% |
פברואר 2022 | 103.5 | +0.7% |
ינואר 2022 | 102.8 | +0.2% |
דצמבר 2021 | 102.6 | +0.3% |
נובמבר 2021 | 102.3 | -0.1% |
אוקטובר | 102.4 | +0.1% |
אוקטובר 2021 | 102.3 | +0.2% |
ספטמבר 2021 | 102.1 | +0.3% |
יולי 2021 | 101.8 | +0.4% |
יוני 2021 | 101.4 | +0.1% |
מאי 2021 | 101.3 | +0.4% |
אפריל 2021 | 100.9 | +0.3% |
מרץ 2021 | 100.6 | +0.6% |
פברואר2021 | 100.0 | +0.3% |
ינואר 2021 | 100 | -0.1% |
דצמבר 2020 | 100.10 | -0.1% |
נובמבר 2020 | 100.20 | -0.20% |
אוקטובר 2020 | 100.40 | 0.30% |
ספטמבר 2020 | 100.10 | -0.10% |
אוגוסט 2020 | 100.20 | 0 |
יולי 2020 | 100.20 | 0.2% |
יוני 2020 | 100 | -0.10% |
מאי 2020 | 100.10 | -0.3% |
אפריל 2020 | 100.40 | -0.3% |
מרץ 2020 | 100.70 | 0.4% |
פברואר 2020 | 100.30 | -0.1% |
ינואר 2020 | 100.40 | 0.1% |
תוכלו להבין מה הריביות הממוצעות לכל תקופה ומה המגמה שלהן בתקופה האחרונה
תאריך | סוג הממוצע | תקופה לפדיון 5 שנים |
---|---|---|
אפריל 2023 | קלנדרי | 3.84 |
מרץ 2023 | קלנדרי | 3.92 |
פברואר 2023 | קלנדרי | 3.66 |
ינואר 2023 | קלנדרי | 3.39 |
דצמבר 2022 | קלנדרי | 3.46 |
נובמבר 2022 | קלנדרי | 3.28 |
אוקטובר 2022 | קלנדרי | 3.30 |
ספטמבר 2022 | קלנדרי | 3.04 |
אוגוסט 2022 | קלנדרי | 2.45 |
יולי 2022 | קלנדרי | 2.38 |
יוני 2022 | קלנדרי | 2.72 |
מאי 2022 | קלנדרי | 2.16 |
אפריל 2022 | קלנדרי | 1.97 |
מרץ 2022 | קלנדרי | 1.63 |
פברואר 2022 | קלנדרי | 1.14 |
ינואר 2022 | קלנדרי | 0.77 |
דצמבר 2021 | קלנדרי | 0.51 |
דצמבר 2021 | מדדי | 0.51 |
נובמבר 2021 | מדדי | 0.78 |
אוקטובר 2021 | מדדי | 0.7 |
ספטמבר 2021 | מדדי | 0.51 |
אוגוסט 2021 | מדדי | 0.38 |
יולי 2021 | מדדי | 0.45 |
יוני 2021 | מדדי | 0.57 |
מאי 2021 | מדדי | 0.59 |
אפריל 2021 | מדדי | 0.50 |
מרץ 2021 | מדדי | 0.52 |
מרץ 2021 | מדדי | 0.39 |
פברואר 2021 | מדדי | 0.33 |
ינואר 2021 | מדדי | 0.34 |
דצמבר 2020 | מדדי | 0.37 |
נובמבר 2020 | מדדי | 0.36 |
אוקטובר 2020 | מדדי | 0.34 |
ספטמבר 2020 | מדדי | 0.35 |
ספטמבר 2020 | קלנדרי | 0.35 |
אוגוסט 2020 | מדדי | 0.31 |
אוגוסט 2020 | קלנדרי | 0.33 |
יולי 2020 | מדדי | 0.3 |
יולי 2020 | קלנדרי | 0.3 |
יוני 2020 | מדדי | 0.39 |
יוני 2020 | קלנדרי | 0.34 |
מאי 2020 | מדדי | 0.44 |
מאי 2020 | קלנדרי | 0.43 |
אפריל 2020 | מדדי | 0.66 |
אפריל 2020 | קלנדרי | 0.47 |
מרץ 2020 | מדדי | 0.37 |
מרץ 2020 | קלנדרי | 0.59 |
פברואר 2020 | מדדי | 0.43 |
פברואר 2020 | קלנדרי | 0.37 |
ינואר 2020 | מדדי | 0.46 |
ינואר 2020 | קלנדרי | 0.45 |
תוכלו להבין מה הריביות הממוצעות לכל תקופה ומה המגמה שלהן בתקופה האחרונה
תאריך | סוג הממוצע | תקופה לפדיון 5 שנים |
---|---|---|
אפריל 2023 | קלנדרי | 1.13 |
מרץ 2023 | קלנדרי | 1.16 |
פברואר 2023 | קלנדרי | 0.91 |
ינואר 2023 | קלנדרי | 0.85 |
דצמבר 2022 | קלנדרי | 0.82 |
נובמבר 2022 | קלנדרי | 0.58 |
אוקטובר 2022 | קלנדרי | 0.58 |
ספטמבר 2022 | קלנדרי | 0.16 |
אוגוסט 2022 | קלנדרי | -0.28 |
יולי 2022 | קלנדרי | -0.16 |
יוני 2022 | קלנדרי | -0.02 |
מאי 2022 | קלנדרי | -0.57 |
אפריל 2022 | קלנדרי | -1.05 |
מרץ 2022 | קלנדרי | -1.50 |
פברואר 2022 | קלנדרי | -1.46 |
ינואר 2022 | קלנדרי | -1.91 |
דצמבר 2021 | קלנדרי | -2.01 |
דצמבר 2021 | מדדי | -1.98 |
נובמבר 2021 | מדדי | -1.89 |
אוקטובר 2021 | מדדי | -1.9 |
ספטמבר 2021 | מדדי | -1.8 |
אוגוסט 2021 | מדדי | -1.7 |
יולי 2021 | מדדי | -1.6 |
יוני 2021 | מדדי | -1.44 |
מאי 2021 | מדדי | -1.40 |
אפריל 2021 | מדדי | -1.40 |
מרץ 2021 | מדדי | -1.12 |
מרץ2021 | מדדי | -1.07 |
פברואר 2021 | מדדי | -1.06 |
פברואר 2021 | מדדי | -1.1 |
ינואר 2021 | מדדי | -0.95 |
דצמבר 2020 | מדדי | -0.76 |
דצמבר 2020 | קלנדרי | -0.84 |
נובמבר 2020 | מדדי | -0.56 |
נובמבר 2020 | קלנדרי | -0.65 |
אוקטובר 2020 | מדדי | -0.53 |
אוקטובר 2020 | קלנדרי | -0.55 |
ספטמבר 2020 | מדדי | -0.7 |
ספטמבר 2020 | קלנדרי | -0.63 |
אוגוסט 2020 | מדדי | -0.49 |
אוגוסט 2020 | קלנדרי | -0.63 |
יולי 2020 | מדדי | -0.62 |
יולי 2020 | קלנדרי | -0.48 |
יוני 2020 | מדדי | -0.75 |
יוני 2020 | קלנדרי | -0.76 |
מאי 2020 | מדדי | -0.49 |
מאי 2020 | קלנדרי | -0.58 |
אפריל 2020 | מדדי | 0.17 |
אפריל 2020 | קלנדרי | -0.39 |
מרץ 2020 | מדדי | -0.72 |
מרץ 2020 | קלנדרי | 0.02 |
פברואר 2020 | מדדי | -0.89 |
פברואר 2020 | קלנדרי | -0.91 |
ינואר 2020 | מדדי | -0.84 |
ינואר 2020 | קלנדרי | -0.9 |
תוכלו להבין מה הריביות הממוצעות לכל תקופה ומה המגמה שלהן בתקופה האחרונה
תאריך | 2 שנים | 5 שנים | 7 שנים |
---|---|---|---|
26/04/2023 | 4.1 | 3.85 | 3.84 |
11/04/2023 | 4.03 | 3.71 | 3.69 |
26/03/2023 | 4.08 | 3.81 | 3.74 |
11/03/2023 | 4.47 | 4.05 | 3.96 |
26/02/2023 | 3.91 | 3.67 | 3.58 |
11/02/2023 | 3.59 | 3.34 | 3.26 |
26/01/2023 | 3.55 | 3.24 | 3.2 |
11/12/2022 | 3.36 | 3.29 | 3.24 |
26/11/2022 | 3.14 | 3.15 | 3.15 |
11/11/2022 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
26/10/2022 | 3.13 | 3.28 | 3.3 |
11/10/2022 | 3.09 | 3.22 | 3.27 |
26/09/2022 | 2.91 | 2.99 | 3.04 |
11/09/2022 | 2.68 | 2.84 | 2.86 |
26/08/2022 | 2.24 | 2.39 | 2.43 |
